EastLyst
Ausgestellte Jeans im Loose Fit
Ausgestellte Jeans im Loose Fit
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
✓ Qualitätsprüfung vor dem Versand
✓ Lieferung in 10–15 Werktagen mit Sendungsverfolgung
✓ 7-tägiges Rückgaberecht bei Qualitätsmängeln







GRÖSSENTABELLE
Alle Maße in cm (Zoll). Manuell gemessen, Toleranz ±1–3 cm.
| SIZE | Hosenlänge | Taillenweite | Hüfte | Beinöffnung | Oberschenkel |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 cm (40.6") | 72 cm (28.3") | 102 cm (40.2") | 55 cm (21.7") | 60 cm (23.6") |
| M | 105 cm (41.3") | 76 cm (29.9") | 106 cm (41.7") | 57 cm (22.4") | 62 cm (24.4") |
| L | 107 cm (42.1") | 80 cm (31.5") | 110 cm (43.3") | 59 cm (23.2") | 64 cm (25.2") |
| XL | 109 cm (42.9") | 84 cm (33.1") | 114 cm (44.9") | 61 cm (24.0") | 66 cm (26.0") |
| 2XL | 111 cm (43.7") | 88 cm (34.6") | 118 cm (46.5") | 63 cm (24.8") | 68 cm (26.8") |
Die Maße wurden von Hand genommen und können um 1–3 cm abweichen. Diese Angaben dienen nur zur Orientierung.
PASSFORM-HINWEISE / GRÖSSENEMPFEHLUNG
| Körpergröße | Gewicht | Empfohlene Größe |
|---|---|---|
| 160–170 cm (5'3"–5'7") | 40–50 kg (88–110 lbs) | S |
| 170–175 cm (5'7"–5'9") | 55–65 kg (121–143 lbs) | M |
| 175–180 cm (5'9"–5'11") | 65–75 kg (143–165 lbs) | L – XL |
| 180–185 cm (5'11"–6'1") | 75–85 kg (165–187 lbs) | 2XL |
Die Passform kann je nach individueller Körperform variieren. Nutzen Sie diese Angaben als allgemeinen Richtwert.
PFLEGEHINWEISE
-
Dunkle Farben getrennt von hellen Farben waschen
-
Nur Feinwaschmittel verwenden
-
Handwäsche oder chemische Reinigung empfohlen
-
Übermäßiges Waschen in der Maschine vermeiden
Die richtige Pflege trägt dazu bei, Farbe, Form und Langlebigkeit deines Kleidungsstücks zu erhalten.
