EastLyst
Kurze Steppjacke mit Kapuze
Kurze Steppjacke mit Kapuze
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
✓ Qualitätsprüfung vor dem Versand
✓ Lieferung in 10–15 Werktagen mit Sendungsverfolgung
✓ 7-tägiges Rückgaberecht bei Qualitätsmängeln




Dieser Fleece-Pullover ist aus hochwertigem, schwerem Strickmaterial (360 g) gefertigt und bietet außergewöhnliche Wärme und hohen Tragekomfort. Die Innenseite ist mit einem luxuriösen, weich angerauten Fleece-Futter ausgestattet, das die Körperwärme effektiv speichert und vor kaltem Wind schützt. Ob bei Outdoor-Abenteuern oder gemütlichen Momenten zu Hause – er spendet anhaltende Wärme, ohne auf Stil zu verzichten, und ist ideal für kühle Tage sowie frische Abende.
Größentabelle (Regular Fit)
Alle Maße in Zentimetern (cm).
| Größe | Länge | Schulterbreite | Brustweite | Ärmellänge |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 38 | 88 | 62 |
| M | 62 | 40 | 92 | 63 |
| L | 64 | 42 | 96 | 64 |
Für eine optimale Passform empfehlen wir, diese Maße mit denen ähnlicher Kleidungsstücke zu vergleichen, die Sie bereits besitzen.
Empfehlungen zu Größe & Passform
Finden Sie die passende Größe anhand Ihrer Körpergröße und Ihres Gewichts.
| Gewicht (lbs/kg) | 5'3" / 160 cm | 5'5" / 165 cm | 5'7" / 170 cm | 5'9" / 175 cm | 5'11" / 180 cm | 6'1" / 185 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 lbs / 45 kg | S | S | M | L | L | L |
| 110 lbs / 50 kg | S | M | M | L | L | L |
| 121 lbs / 55 kg | S | M | M | L | L | L |
| 132 lbs / 60 kg | M | M | M | L | L | XL |
| 143 lbs / 65 kg | L | L | L | L | L | XL |
| 154 lbs / 70 kg | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 165 lbs / 75 kg | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 176 lbs / 80 kg | L | XL | XL | XL | XL | XL |
