EastLyst
Chemise vintage à carreaux à manches longues
Chemise vintage à carreaux à manches longues
Prix habituel
HK$384.52 HKD
Prix habituel
Prix promotionnel
HK$384.52 HKD
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Quantité
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
En stock, livraison dans le monde entier
Livraison estimée : 10–15 jours ouvrables
Livraison offerte dès 200 USD
Retours faciles sous 7 jours
✓ Qualité vérifiée avant expédition
✓ Livraison en 10-15 jours ouvrables avec suivi
✓ Politique de retour de 7 jours en cas de problème de qualité





Chemise vintage à carreaux à manches longues – Guide des tailles
| Taille | Longueur | Épaules | Poitrine | Longueur de manche |
|---|---|---|---|---|
| M | 72 cm / 28,3" | 53,5 cm / 21,1" | 120 cm / 47,2" | 56 cm / 22,0" |
| L | 75 cm / 29,5" | 56 cm / 22,0" | 126 cm / 49,6" | 57,5 cm / 22,6" |
| XL | 78 cm / 30,7" | 58,5 cm / 23,0" | 132 cm / 52,0" | 59 cm / 23,2" |
| XXL | 81 cm / 31,9" | 61 cm / 24,0" | 138 cm / 54,3" | 60,5 cm / 23,8" |
Conseils de taille
Pour votre commodité, la matrice complexe taille/poids a été traduite dans le guide simplifié ci-dessous. Ceci n'est qu'une recommandation générale ; veuillez toujours privilégier vos mesures corporelles réelles pour un ajustement le plus précis possible.
| Taille | Taille recommandée | Poids recommandé |
|---|---|---|
| S | ≤ 170 cm / 5'7" | ≤ 60 kg / 132 lbs |
| M | 165-180 cm / 5'5"-5'11" | 50-70 kg / 110-154 lbs |
| L | 170-185 cm / 5'7"-6'1" | 60-80 kg / 132-176 lbs |
| XL | 175 cm+ / 5'9"+ | 70 kg+ / 154 lbs+ |
| XXL | 180 cm+ / 5'11"+ | 75 kg+ / 165 lbs+ |
Note : Le tableau ci-dessus est une synthèse simplifiée. Par exemple, une personne mesurant 175 cm pour 65 kg choisirait généralement une taille L.
