Asymmetrical Plaid Skirt
Description










Size Chart
*Measurements may have 1-3cm error (approx. 0.4-1.2 inches), for reference only.
| Size | Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 69.5 cm / 27.4 in | 66 cm / 26.0 in | 96 cm / 37.8 in |
| M | 71 cm / 28.0 in | 70 cm / 27.6 in | 100 cm / 39.4 in |
| L | 72.5 cm / 28.5 in | 74 cm / 29.1 in | 104 cm / 40.9 in |
Fit Reference
Fit notes are for reference only. Please choose your size based on your own measurements.
| Model | Height/Weight | Size Tried | Fit Feedback |
|---|---|---|---|
| A | 160 cm / 5'3", 40 kg / 88.2 lb | S | Loose |
| B | 165 cm / 5'5", 45 kg / 99.2 lb | M | Loose |
| C | 170 cm / 5'7", 50 kg / 110.2 lb | M/L | Fitted / Slightly loose |
| D | 172 cm / 5'8", 55 kg / 121.3 lb | L | Fitted |
Asymmetrical Plaid Skirt
$116.00