Blue Daisy Print 2 Piece Dress
Description & Size Chart
| Item | Details |
|---|---|
| Sleeve Type | Regular |
| Material & Composition | 96.9% Polyamide Fiber (Nylon), 3.1% Polyurethane Elastic Fiber (Spandex) |
| Elasticity | Micro-elastic |
| Suitable Season | Spring |
| Target Audience | Youth |
| Style | Casual |
| Design | Printed Dress |
| Fit Type | Standard |
| Thickness | Regular |
| Occasion | Urban Commute, Casual, Daily Wear |
| Available Sizes | S, M, L, XL |
| Color | Multi-color / Colorful |
Size Guide (cm / inch)
Inner Layer
| Size | Type | Shoulder Width | Bust | Sleeve Length | Waist | Hip | Skirt Length | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (cm / inch) | (cm / inch) | (cm / inch) | (cm / inch) | (cm / inch) | (cm / inch) | (cm) | (kg) | ||
| S | 160/84A | 36 / 14.2 | 82 / 32.3 | 0 / 0.0 | 74 / 29.1 | 72 / 28.3 | 115 / 45.3 | 160 | 50 |
| M | 165/88A | 37 / 14.6 | 86 / 33.9 | 0 / 0.0 | 78 / 30.7 | 76 / 29.9 | 117 / 46.1 | 165 | 55 |
| L | 170/92A | 38 / 15.0 | 90 / 35.4 | 0 / 0.0 | 82 / 32.3 | 80 / 31.5 | 119 / 46.9 | 170 | 60 |
| XL | 175/96A | 39 / 15.4 | 94 / 37.0 | 0 / 0.0 | 86 / 33.9 | 84 / 33.1 | 121 / 47.6 | 175 | 65 |
Outer Layer
| Size | Type | Shoulder Width | Bust | Clothing Length | Height | Weight | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (cm / inch) | (cm / inch) | (cm / inch) | (cm) | (kg) | (cm / inch) | ||
| S | 160/84A | 36 / 14.2 | 94 / 37.0 | 96 / 37.8 | 160 | 50 | 56 / 22.0 |
| M | 165/88A | 37 / 14.6 | 98 / 38.6 | 98 / 38.6 | 165 | 55 | 57 / 22.4 |
| L | 170/92A | 38 / 15.0 | 102 / 40.2 | 100 / 39.4 | 170 | 60 | 58 / 22.8 |
| XL | 175/96A | 39 / 15.4 | 106 / 41.7 | 102 / 40.2 | 175 | 65 | 59 / 23.2 |
Size Recommendation
| Height (cm) | 42-45kg | 46-51kg | 52-56kg | 57-60kg | 61-65kg |
|---|---|---|---|---|---|
| 157-162 | S | S | M | M | L |
| 162-167 | S | M | M | L | XL |
| 167-172 | M | M | L | L | XL |
| 172-177 | M | L | L | XL | XL |
Blue Daisy Print 2 Piece Dress
$126.00