Denim Short Skirt – High Waist A-Line Mini
Description & Size Chart

| Size | Length (cm / in) | Waist (cm / in) | Hip (cm / in) | Hem Width (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 29.5 / 11.6 | 68 / 26.8 | 83.5 / 32.9 | 87 / 34.3 |
| S | 30 / 11.8 | 72 / 28.3 | 87.5 / 34.4 | 91 / 35.8 |
| M | 30.5 / 12.0 | 76 / 29.9 | 91.5 / 36.0 | 95 / 37.4 |
| L | 31 / 12.2 | 80 / 31.5 | 95.5 / 37.6 | 99 / 39.0 |
Fabric (Outer): 66.2% Cotton, 32% Lyocell, 1.8% Spandex
Lining: 90% Polyester, 10% Spandex
*Measurements are taken with the garment laid flat. Please allow a tolerance of 1-3 cm / 0.4-1.2 in.*
| Model | Height | Weight | Size Worn | Fit |
|---|---|---|---|---|
| AJUN | 168 cm / 66.1 in | 44 kg / 97.0 lb | S | Slim fit |
| HUYIN | 170 cm / 66.9 in | 45 kg / 99.2 lb | S | Slim fit |
| JEAN | 170 cm / 66.9 in | 50 kg / 110.2 lb | M | Slim fit |
| CELINE | 168 cm / 66.1 in | 50 kg / 110.2 lb | S | Slim fit |
| SAMIRA | 168 cm / 66.1 in | 50 kg / 110.2 lb | S | Slim fit |
Denim Short Skirt – High Waist A-Line Mini
$60.00