Faux Layered Polka Dot Top
Description









Size Chart
*Measurements may have 1-3cm error (approx. 0.4-1.2 inches), for reference only. Contact us if you have any questions.*
| Size | Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 cm / 21.3 in | 76 cm / 29.9 in | 35.5 cm / 14.0 in | 65 cm / 25.6 in |
| M | 55 cm / 21.7 in | 80 cm / 31.5 in | 36.5 cm / 14.4 in | 66 cm / 26.0 in |
| L | 56 cm / 22.0 in | 84 cm / 33.1 in | 37.5 cm / 14.8 in | 67 cm / 26.4 in |
Fit Reference
Fit notes are for reference only. Please choose your size based on your own measurements.
| Model | Height/Weight | Size Tried | Fit Feedback |
|---|---|---|---|
| A | 160 cm / 5'3", 40 kg / 88.2 lb | S | Slim fit |
| B | 165 cm / 5'5", 45 kg / 99.2 lb | M | Slim fit |
| C | 170 cm / 5'7", 50 kg / 110.2 lb | M/L | Slim fit |
| D | 172 cm / 5'8", 55 kg / 121.3 lb | L | Slim fit |
Faux Layered Polka Dot Top
$70.00