Grapefruit Print Tee
Description & Size Chart

| Size | Back Length (cm / in) | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Shoulder (cm / in) | Sleeve Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 43.3 / 17.0 | 70 / 27.6 | 57.5 / 22.6 | 34.2 / 13.5 | 11.9 / 4.7 |
| S | 44.5 / 17.5 | 73 / 28.7 | 60.5 / 23.8 | 35 / 13.8 | 12.2 / 4.8 |
| M | 45.7 / 18.0 | 76 / 29.9 | 63.5 / 25.0 | 35.8 / 14.1 | 12.5 / 4.9 |
| L | 46.9 / 18.5 | 79 / 31.1 | 66.5 / 26.2 | 36.6 / 14.4 | 12.8 / 5.0 |
Fabric: 92.7% Viscose, 7.3% Spandex
*Measurements are taken with the garment laid flat. Please allow a tolerance of 1-3 cm / 0.4-1.2 in.*
| Model | Height | Weight | Size Worn | Fit |
|---|---|---|---|---|
| AJUN | 168 cm / 66.1 in | 44 kg / 97.0 lb | S | Slim fit |
| CAIYU | 175 cm / 68.9 in | 50 kg / 110.2 lb | M | Slim fit |
| AISHA | 173 cm / 68.1 in | 51 kg / 112.4 lb | M | Slim fit |
| XIAORUAN | 166 cm / 65.4 in | 45 kg / 99.2 lb | S | Slim fit |
| AIMI | 168 cm / 66.1 in | 44 kg / 97.0 lb | S | Slim fit |
Grapefruit Print Tee
$36.00