High Waist Vintage Denim Shorts
Description & Size Chart






| Size | Length (cm / in) | Waist (cm / in) | Hip (cm / in) | Leg Opening (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24.1 / 9.5 | 67 / 26.4 | 82 / 32.3 | 48.2 / 19.0 |
| S | 24.6 / 9.7 | 71 / 28.0 | 86 / 33.9 | 50.5 / 19.9 |
| M | 25.1 / 9.9 | 75 / 29.5 | 90 / 35.4 | 52.8 / 20.8 |
| L | 25.6 / 10.1 | 79 / 31.1 | 94 / 37.0 | 55.1 / 21.7 |
Fabric: 73.6% Cotton, 25.2% Polyester, 1.2% Spandex
*Measurements are taken with the garment laid flat. Please allow a tolerance of 1-3 cm / 0.4-1.2 in.*
| Model | Height | Weight | Size Worn | Fit |
|---|---|---|---|---|
| AJUN | 168 cm / 66.1 in | 44 kg / 97.0 lb | S | Slim fit |
| CAIYU | 175 cm / 68.9 in | 50 kg / 110.2 lb | M | Slim fit |
| AISHA | 173 cm / 68.1 in | 51 kg / 112.4 lb | M | Slim fit |
| XIAORUAN | 166 cm / 65.4 in | 45 kg / 99.2 lb | S | Slim fit |
| AIMI | 168 cm / 66.1 in | 44 kg / 97.0 lb | S | Slim fit |
High Waist Vintage Denim Shorts
$59.00