Metal Knot Crewneck Tee
Description & Size Chart

| Size | Back Length (cm / in) | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Shoulder (cm / in) | Sleeve Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 47 / 18.5 | 69.5 / 27.4 | 57.5 / 22.6 | 35.7 / 14.1 | 12.8 / 5.0 |
| S | 48.5 / 19.1 | 72.5 / 28.5 | 60.5 / 23.8 | 36.5 / 14.4 | 13.1 / 5.2 |
| M | 50 / 19.7 | 75.5 / 29.7 | 63.5 / 25.0 | 37.3 / 14.7 | 13.4 / 5.3 |
| L | 51.5 / 20.3 | 78.5 / 30.9 | 66.5 / 26.2 | 38.1 / 15.0 | 13.7 / 5.4 |
Fabric: 53.2% Cotton, 43.1% Viscose, 3.7% Spandex
*Measurements are taken with the garment laid flat. Please allow a tolerance of 1-3 cm / 0.4-1.2 in.*
| Model | Height | Weight | Size Worn | Fit |
|---|---|---|---|---|
| AJUN | 168 cm / 66.1 in | 44 kg / 97.0 lb | S | Slim fit |
| CAIYU | 175 cm / 68.9 in | 50 kg / 110.2 lb | M | Slim fit |
| AISHA | 173 cm / 68.1 in | 51 kg / 112.4 lb | M | Slim fit |
| XIAORUAN | 166 cm / 65.4 in | 45 kg / 99.2 lb | S | Slim fit |
| AIMI | 168 cm / 66.1 in | 44 kg / 97.0 lb | S | Slim fit |
Metal Knot Crewneck Tee
$36.00