Rivet Detail Washed Denim Shorts
Description & Size Chart

| Size | Length (cm / in) | Waist (cm / in) | Hip (cm / in) | Leg Opening (cm / in) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 23.5 / 9.3 | 64 / 25.2 | 79 / 31.1 | 45.7 / 18.0 |
| S | 24 / 9.4 | 68 / 26.8 | 83 / 32.7 | 48 / 18.9 |
| M | 24.5 / 9.6 | 72 / 28.3 | 87 / 34.3 | 50.3 / 19.8 |
| L | 25 / 9.8 | 76 / 29.9 | 91 / 35.8 | 52.6 / 20.7 |
*Measurements are taken with the garment laid flat. Please allow a tolerance of 1-3 cm / 0.4-1.2 in.*
| Model | Height | Weight | Size Worn | Fit |
|---|---|---|---|---|
| AJUN | 168 cm / 66.1 in | 44 kg / 97.0 lb | S | Slim fit |
| CAIYU | 175 cm / 68.9 in | 50 kg / 110.2 lb | M | Slim fit |
| AISHA | 173 cm / 68.1 in | 51 kg / 112.4 lb | M | Slim fit |
| XIAORUAN | 166 cm / 65.4 in | 45 kg / 99.2 lb | S | Slim fit |
| HUJINGWEN | 175 cm / 68.9 in | 49.5 kg / 109.1 lb | M | Slim fit |
Rivet Detail Washed Denim Shorts
$72.00