Strap One-Shoulder Top
Description & Size Chart

| Size | Back Length (cm / in) | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Neckline (cm / in) | Sleeve Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 43.5 / 17.1 | 70 / 27.6 | 54 / 21.3 | 78.8 / 31.0 | 48.7 / 19.2 |
| S | 44.5 / 17.5 | 73 / 28.7 | 57 / 22.4 | 82 / 32.3 | 49.5 / 19.5 |
| M | 45.5 / 17.9 | 76 / 29.9 | 60 / 23.6 | 85.2 / 33.5 | 50.3 / 19.8 |
| L | 46.5 / 18.3 | 79 / 31.1 | 63 / 24.8 | 88.4 / 34.8 | 51.1 / 20.1 |
*Measurements are taken with the garment laid flat. Please allow a tolerance of 1-3 cm / 0.4-1.2 in.*
| Model | Height | Weight | Size Worn | Fit |
|---|---|---|---|---|
| AJUN | 168 cm / 66.1 in | 44 kg / 97.0 lb | S | Slim fit |
| LILY | 171 cm / 67.3 in | 50 kg / 110.2 lb | M | Slim fit |
| JESSICA | 171 cm / 67.3 in | 49.1 kg / 108.2 lb | M | Slim fit |
| XIAORUAN | 166 cm / 65.4 in | 45 kg / 99.2 lb | S | Slim fit |
Strap One-Shoulder Top
$46.00