Streetwear Digital Print Tee
Description & Size Chart

| Size | Back Length (cm / in) | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Hem Width (cm / in) | Sleeve Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 44.5 / 17.5 | 68.4 / 26.9 | 56.2 / 22.1 | 59.5 / 23.4 | 16.9 / 6.7 |
| S | 45.5 / 17.9 | 71.4 / 28.1 | 59.2 / 23.3 | 62.5 / 24.6 | 17.5 / 6.9 |
| M | 46.5 / 18.3 | 74.4 / 29.3 | 62.2 / 24.5 | 65.5 / 25.8 | 18.1 / 7.1 |
| L | 47.5 / 18.7 | 77.4 / 30.5 | 65.2 / 25.7 | 68.5 / 27.0 | 18.7 / 7.4 |
Fabric: 46.8% Viscose, 43.3% Cotton, 9.9% Spandex
*Measurements are taken with the garment laid flat. Please allow a tolerance of 1-3 cm / 0.4-1.2 in.*
| Model | Height | Weight | Size Worn | Fit |
|---|---|---|---|---|
| AJUN | 168 cm / 66.1 in | 44 kg / 97.0 lb | S | Slim fit |
| CAIYU | 175 cm / 68.9 in | 50 kg / 110.2 lb | M | Slim fit |
| AISHA | 173 cm / 68.1 in | 51 kg / 112.4 lb | M | Slim fit |
| XIAORUAN | 166 cm / 65.4 in | 45 kg / 99.2 lb | S | Slim fit |
| AIMI | 168 cm / 66.1 in | 44 kg / 97.0 lb | S | Slim fit |
Streetwear Digital Print Tee
$36.00