EastLyst
Bộ bustier chân váy blazer
Bộ bustier chân váy blazer
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng











THÀNH PHẦN VẬT LIỆU
Vải Bên Ngoài (Áo Khoác, Váy, Áo Không Dây)
69% Polyester, 27% Rayon, 4% Spandex/Elastane
— Vải mềm, thoáng khí và co giãn với bề mặt mịn màng.
Lớp Lót (Áo Khoác & Váy)
91% Polyester, 9% Spandex/Elastane
— Nhẹ, chống tĩnh điện và thoải mái trên da.
BẢNG KÍCH THƯỚC — Áo Khoác Đen
Tất cả các số đo đều tính bằng cm (inch). Đo bằng tay, sai số ±1–3 cm.
| Kích thước | Chiều dài lưng | Ngực | Chiều rộng vai | Chiều dài tay áo |
|---|---|---|---|---|
| S | 30 cm (11.8") | 86 cm (33.9") | 39 cm (15.4") | 60 cm (23.6") |
| M | 31 cm (12.2") | 90 cm (35.4") | 40 cm (15.7") | 61 cm (24.0") |
| L | 32 cm (12.6") | 94 cm (37.0") | 41 cm (16.1") | 62 cm (24.4") |
Kích thước được đo bằng tay và có thể thay đổi từ 1–3 cm. Dữ liệu này chỉ để tham khảo.
BẢNG KÍCH THƯỚC — Váy Bút Chì Đen
Tất cả các số đo đều tính bằng cm (inch). Đo bằng tay, sai số ±1–3 cm.
| Kích thước | Chiều Dài Váy | Eo | Hông |
|---|---|---|---|
| S | 23 cm (9.1") | 66 cm (26.0") | 85 cm (33.5") |
| M | 24 cm (9.4") | 70 cm (27.6") | 89 cm (35.0") |
| L | 25 cm (9.8") | 74 cm (29.1") | 93 cm (36.6") |
Kích thước được đo bằng tay và có thể thay đổi từ 1–3 cm. Dữ liệu này chỉ để tham khảo.
BẢNG KÍCH THƯỚC — Áo Không Dây
Tất cả các số đo đều tính bằng cm (inch). Đo bằng tay, sai số ±1–3 cm.
| KÍCH CỠ | CHIỀU DÀI | VÒNG Ngực | VÒNG Eo |
|---|---|---|---|
| S | 32 cm (12.6") | 72 cm (28.3") | 60 cm (23.6") |
| M | 32.5 cm (12.8") | 76 cm (29.9") | 64 cm (25.2") |
| L | 33 cm (13.0") | 80 cm (31.5") | 68 cm (26.8") |
Kích thước được đo bằng tay và có thể thay đổi từ 1–3 cm. Dữ liệu này chỉ để tham khảo.
Share
