EastLyst
Áo Khoác Sơ Mi Denim
Áo Khoác Sơ Mi Denim
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng










Áo khoác sơ mi denim
Nơi di sản trang phục làm việc gặp thiết kế hiện đại. Áo khoác denim unisex kiểu hộp của chúng tôi được định nghĩa bởi hình dáng cấu trúc và túi vá chức năng. Được thiết kế để dễ dàng phối lớp và bền bỉ theo thời gian.
Bảng kích thước (Tham khảo đo lường)
| Kích thước | Chiều dài (cm/in) | Chiều rộng ngực (cm/in) | Chiều rộng vai (cm/in) | Chiều dài tay (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 cm / 23.6 in | 112 cm / 44.1 in | 51.5 cm / 20.3 in | 60.3 cm / 23.7 in |
| M | 61 cm / 24.0 in | 116 cm / 45.7 in | 53.5 cm / 21.1 in | 61.5 cm / 24.2 in |
| L | 62 cm / 24.4 in | 120 cm / 47.2 in | 55.5 cm / 21.9 in | 62.7 cm / 24.7 in |
| XL | 63 cm / 24.8 in | 124 cm / 48.8 in | 57.5 cm / 22.6 in | 63.9 cm / 25.2 in |
| 2XL | 64 cm / 25.2 in | 128 cm / 50.4 in | 59.5 cm / 23.4 in | 65.1 cm / 25.6 in |
Lưu ý: Các phép đo được thực hiện bằng tay và có thể có sai số từ 1–3 cm (0.4–1.2 in).
Khuyến nghị kích thước (Hướng dẫn vừa vặn cơ thể)
| Mẫu | Chiều cao (cm/ft'in") | Cân nặng (kg/lb) | Kích thước gợi ý |
|---|---|---|---|
| Mẫu A | 160–170 cm / 5'3"–5'7" | 40–50 kg / 88–110 lb | S–M |
| Mẫu B | 170–175 cm / 5'7"–5'9" | 55–65 kg / 121–143 lb | L |
| Mẫu C | 175–180 cm / 5'9"–5'11" | 65–75 kg / 143–165 lb | XL |
| Mẫu D | 180–185 cm / 5'11"–6'1" | 75–85 kg / 165–187 lb | 2XL |
Những khuyến nghị này chỉ mang tính chất tham khảo. Hình dáng cơ thể của từng người có thể khác nhau.
Ví dụ về kích thước mẫu
Mẫu: OEN
-
Chiều cao: 180 cm / 5'11"
-
Cân nặng: 68 kg / 150 lbs
-
Kích cỡ: L
Mẫu: EIEI
-
Chiều cao: 162 cm / 5'4"
-
Cân nặng: 47 kg / 104 lbs
-
Kích cỡ: M
Hướng dẫn chăm sóc trang phục
-
Giặt quần áo màu tối và sáng riêng biệt.
-
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bột giặt trung tính.
-
Khuyến nghị giặt tay hoặc giặt khô.
-
Tránh giặt máy quá mức.
Share
