Kawaii Girl Graphic Tee
Mô tả & Bảng kích thước

Size Chart (Unit: cm / inches)
| Size | Length | Shoulder | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| M | 68 cm / 26.8" | 45 cm / 17.7" | 98 cm / 38.6" | — |
| L | 70 cm / 27.6" | 46 cm / 18.1" | 102 cm / 40.2" | — |
| XL | 72 cm / 28.3" | 47 cm / 18.5" | 106 cm / 41.7" | — |
| 2XL | 74 cm / 29.1" | 48 cm / 18.9" | 110 cm / 43.3" | — |
| 3XL | 76 cm / 29.9" | 49 cm / 19.3" | 114 cm / 44.9" | — |
Dropped Shoulder Fit (Oversized Style)
| Size | Length | Shoulder Style | Bust | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| Drop 1 | 75 cm / 29.5" | Dropped shoulder | 116 cm / 45.7" | — |
| Drop 2 | 76 cm / 29.9" | Dropped shoulder | 120 cm / 47.2" | — |
| Drop 3 | 77 cm / 30.3" | Dropped shoulder | 124 cm / 48.8" | — |
Size Recommendation
| Size | Weight | Height | Fit |
|---|---|---|---|
| M | 100–110 lbs | 160 cm / 5'3" | Regular fit |
| L | 110–120 lbs | 165 cm / 5'5" | Regular fit |
| XL | 120–130 lbs | 170 cm / 5'7" | Regular fit |
| 2XL | 130–140 lbs | 175 cm / 5'9" | Regular fit |
| 3XL | 140–180 lbs | 180 cm / 5'11" | Regular fit |
Dropped Shoulder Fit (Oversized Style)
| Size | Weight | Height | Fit |
|---|---|---|---|
| Drop 1 | 90–130 lbs | 160–170 cm / 5'3"–5'7" | Loose fit |
| Drop 2 | 130–160 lbs | 170–180 cm / 5'7"–5'11" | Loose fit |
| Drop 3 | 160–220 lbs | 175–185 cm / 5'9"–6'1" | Loose fit |
Important Notes
-
Color Disclaimer: Due to lighting and photography angles, the actual product color may vary slightly from the images shown.
-
Size Disclaimer: All measurements are taken manually. Please allow a tolerance of 1–2 cm / 0.4–0.8".
Kawaii Girl Graphic Tee
$36.00