EastLyst
Áo Khoác Vintage Nhẹ
Áo Khoác Vintage Nhẹ
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng






Áo khoác cổ đứng Harrington thiết kế tay raglan phong cách trung tính
Với cổ đứng Harrington cổ điển, chiếc áo khoác này kết hợp dáng vẻ thoải mái với gấu áo co giãn để tạo nên vẻ ngoài sắc nét, được cắt may tinh tế giúp cải thiện tư thế của bạn. Khóa kéo đôi ở phía trước được nhấn nhá bằng các tab kéo, tạo sự cân bằng giữa chức năng và chi tiết vui tươi. Khác với các thiết kế thông thường, tay áo raglan được kết hợp với các đường may cong và túi vào từ trên, mang đến phong cách tối giản nhưng chu đáo. Được làm từ vải da bò lộn và vải giả lông hổ, nó cảm giác mịn màng khi chạm vào và có ánh sáng nhẹ nhàng, đảm bảo sự vừa vặn có cấu trúc và bóng bẩy. Phần ribbing dệt đôi chất lượng cao nổi bật với chất lượng cao cấp.
Với độ rủ mạnh mẽ và thanh lịch, vải có bề mặt dày, giống như nhung, rất mịn màng và mềm mại với da. Ánh sáng tự nhiên nhẹ nhàng của nó mang lại cảm giác tinh tế, sang trọng và vẻ ngoài cao cấp.
Thành phần vải
Vải ngoài nâu: Mặt - 91.3% Polyester, 8.7% Spandex (có lớp phủ)
Vải nỉ nâu: Mặt - 91.3% Polyester, 8.7% Spandex (có lớp phủ)
Lớp lót - 95.9% Polyester, 4.1% Spandex (có lớp phủ)
Lớp lót bên trong: 100% Polyester (không bao gồm phần ribbing)
Chất liệu: 100% Polyester
Bảng kích cỡ trang phục
| Loại | Kích thước | Chiều dài | Chiều rộng vai | Vòng ngực | Chiều dài tay |
|---|---|---|---|---|---|
| Thường | S | 62.5 cm / 24.6 in | 55.5 cm / 21.9 in | 126 cm / 49.6 in | 57 cm / 22.4 in |
| M | 64.5 cm / 25.4 in | 57.5 cm / 22.6 in | 130 cm / 51.2 in | 58 cm / 22.8 in | |
| L | 66.5 cm / 26.2 in | 59.5 cm / 23.4 in | 134 cm / 52.8 in | 59 cm / 23.2 in | |
| XL | 68.5 cm / 27.0 in | 61.5 cm / 24.2 in | 138 cm / 54.3 in | 60 cm / 23.6 in | |
| XXL | 70.5 cm / 27.8 in | 63.5 cm / 25.0 in | 142 cm / 55.9 in | 61 cm / 24.0 in | |
| Lót bông | S | 63 cm / 24.8 in | 54.5 cm / 21.5 in | 126 cm / 49.6 in | 57 cm / 22.4 in |
| M | 65 cm / 25.6 in | 56.5 cm / 22.2 in | 130 cm / 51.2 in | 58 cm / 22.8 in | |
| L | 67 cm / 26.4 in | 58.5 cm / 23.0 in | 134 cm / 52.8 in | 59 cm / 23.2 in | |
| XL | 69 cm / 27.2 in | 60.5 cm / 23.8 in | 138 cm / 54.3 in | 60 cm / 23.6 in | |
| XXL | 71 cm / 28.0 in | 62.5 cm / 24.6 in | 142 cm / 55.9 in | 61 cm / 24.0 in |
Bảng kích cỡ - Dựa trên chiều cao & trọng lượng
| Chiều cao (cm/in) | Phạm vi chiều cao | 45–55 kg (99–121 lb) | 55–65 kg (121–143 lb) | 65–75 kg (143–165 lb) | 75–85 kg (165–187 lb) | 85–100 kg (187–220 lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 160–165 cm | (63–65 in) | S | S | M | L | XL |
| 165–170 cm | (65–67 in) | S | S | M/L | L/XL | XL |
| 170–175 cm | (67–69 in) | S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
| 175–180 cm | (69–71 in) | M | M | M/L | L/XL | XL/XXL |
| 180–185 cm | (71–73 in) | L | L | L | XL | XXL |
| 185–190 cm | (73–75 in) | / | / | L | XL | XXL |
Lưu ý:
-
1 kg ≈ 2.2046 lb
-
1 cm ≈ 0.3937 in
-
"/" chỉ ra kích cỡ không được khuyến nghị cho chiều cao & trọng lượng này.
-
Nếu giữa các kích cỡ, hãy chọn dựa trên sở thích vừa vặn (rộng rãi hoặc ôm sát).
Share
