1
/
trong số
1
EastLyst
Áo khoác mùa đông chần bông
Áo khoác mùa đông chần bông
Giá thông thường
$69.00 USD
Giá thông thường
Giá ưu đãi
$69.00 USD
Đã bao gồm thuế.
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.
Số lượng
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng





























Kích thước Trang phục (Phẳng)
| Kích thước | Chiều dài | Vòng ngực (Đầy) | Vai (Đầy đủ) | Chiều dài tay áo |
|---|---|---|---|---|
| M | 71 cm / 28.0" | 132 cm / 52.0" | 56 cm / 22.0" | 59 cm / 23.2" |
| L | 72.5 cm / 28.5" | 136 cm / 53.5" | 58 cm / 22.8" | 59.5 cm / 23.4" |
| XL | 74 cm / 29.1" | 140 cm / 55.1" | 60 cm / 23.6" | 60 cm / 23.6" |
| 2XL | 75.5 cm / 29.7" | 144 cm / 56.7" | 62 cm / 24.4" | 60.5 cm / 23.8" |
Khuyến nghị Kích Thước & Tham Khảo Vừa Vặn
1. Hướng Dẫn Kích Thước Chung (Chiều Cao/Cân Nặng)
Sử dụng bảng này để tham khảo nhanh ban đầu. Để có sự vừa vặn chính xác nhất, vui lòng ưu tiên số đo cơ thể của bạn so với số đo chi tiết của trang phục.
| Kích thước | Chiều cao gợi ý | Cân nặng gợi ý |
|---|---|---|
| M | 160-170 cm / 5‘3“-5‘7“ | 52.5-60 kg / 116-132 lbs |
| L | 165-175 cm / 5‘5“-5‘9“ | 60-67.5 kg / 132-149 lbs |
| XL | 170-180 cm / 5‘7“-5‘11“ | 67.5-75 kg / 149-165 lbs |
| 2XL | 175-185 cm / 5‘9“-6‘1“ | 75-82.5 kg / 165-182 lbs |
2. Tham khảo Vừa Vặn & Kích Thước
Dưới đây là báo cáo vừa vặn thực tế từ các người mẫu của chúng tôi để giúp bạn hình dung về sự vừa vặn. Tất cả các người mẫu đều báo cáo một Vừa vặn thoải mái.
| Mẫu | Chiều cao | Trọng lượng | Kích thước đang mặc | Trải nghiệm vừa vặn |
|---|---|---|---|---|
| Mẫu A | 168 cm / 5‘6“ | 52 kg / 115 lbs | M | Vừa vặn thoải mái |
| Mẫu B | 173 cm / 5‘8“ | 65 kg / 143 lbs | L | Vừa vặn thoải mái |
| Mẫu C | 178 cm / 5‘10“ | 75 kg / 165 lbs | XL | Vừa vặn thoải mái |
| Mẫu D | 183 cm / 6‘0“ | 80 kg / 176 lbs | 2XL | Vừa vặn thoải mái |
Share
