1
/
trong số
1
EastLyst
Quần jeans ống thẳng
Quần jeans ống thẳng
Giá thông thường
$49.00 USD
Giá thông thường
$49.00 USD
Giá ưu đãi
$49.00 USD
Đã bao gồm thuế.
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.
Số lượng
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng





BẢNG KÍCH CỠ
Tất cả các số đo đều tính bằng cm (inch). Đo bằng tay, sai số ±1–3 cm.
| KÍCH CỠ | Chiều dài quần | Eo | Hông | Mở ống quần | Đùi |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 103 cm (40.6") | 72 cm (28.3") | 105 cm (41.3") | 30 cm (11.8") | 64 cm (25.2") |
| M | 105 cm (41.3") | 76 cm (29.9") | 109 cm (42.9") | 30.5 cm (12.0") | 66 cm (26.0") |
| L | 107 cm (42.1") | 80 cm (31.5") | 113 cm (44.5") | 31 cm (12.2") | 68 cm (26.8") |
| XL | 109 cm (42.9") | 84 cm (33.1") | 117 cm (46.1") | 31.5 cm (12.4") | 70 cm (27.6") |
| 2XL | 111 cm (43.7") | 88 cm (34.6") | 121 cm (47.6") | 32 cm (12.6") | 72 cm (28.3") |
Các số đo được thực hiện bằng tay và có thể khác nhau từ 1–3 cm. Dữ liệu này chỉ để tham khảo.
HƯỚNG DẪN KÍCH CỠ / ĐỀ XUẤT KÍCH CỠ
| Mẫu | Chiều cao | Trọng lượng | Kích thước được khuyến nghị |
|---|---|---|---|
| A | 160–170 cm (5'3"–5'7") | 40–50 kg (88–110 lbs) | S |
| B | 170–175 cm (5'7"–5'9") | 55–65 kg (121–143 lbs) | M |
| C | 175–180 cm (5'9"–5'11") | 65–75 kg (143–165 lbs) | L – XL |
| D | 180–185 cm (5'11"–6'1") | 75–85 kg (165–187 lbs) | 2XL |
Kích cỡ có thể khác nhau tùy theo hình dáng cơ thể từng người. Sử dụng đây như một tham khảo chung.
HƯỚNG DẪN CHĂM SÓC
-
Giặt riêng màu tối và màu sáng
-
Sử dụng bột giặt nhẹ
-
Khuyến nghị giặt tay hoặc giặt khô
-
Tránh giặt máy quá nhiều
Chăm sóc đúng cách giúp duy trì màu sắc, hình dáng và độ bền của vải.
Share
