1
/
trong số
1
EastLyst
Áo phông dài tay streetwear
Áo phông dài tay streetwear
Giá thông thường
$59.00 USD
Giá thông thường
Giá ưu đãi
$59.00 USD
Đã bao gồm thuế.
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.
Số lượng
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng




Bảng kích thước (Kích thước đo)
| Kích thước | Chiều dài (cm/in) | Vai (cm/in) | Ngực (cm/in) | Chiều dài tay (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 60 cm / 23.6 in | 56 cm / 22.0 in | 117 cm / 46.1 in | 74 cm / 29.1 in |
| M | 62 cm / 24.4 in | 57.5 cm / 22.6 in | 121 cm / 47.6 in | 75 cm / 29.5 in |
| L | 64 cm / 25.2 in | 59 cm / 23.2 in | 125 cm / 49.2 in | 76 cm / 29.9 in |
| XL | 66 cm / 26.0 in | 60.5 cm / 23.8 in | 129 cm / 50.8 in | 77 cm / 30.3 in |
*Lưu ý: Sai số đo thủ công từ 1-3 cm là bình thường và không được coi là lỗi sản phẩm. Vui lòng cân nhắc trước khi đặt hàng.*
Kích thước được khuyến nghị dựa trên chiều cao & cân nặng
| Kích thước | Chiều cao (cm/ft'in") | Cân nặng (kg/lbs) |
|---|---|---|
| S | 155-165 cm / 5'1"-5'5" | 45-55 kg / 99-121 lbs |
| M | 165-175 cm / 5'5"-5'9" | 55-65 kg / 121-143 lbs |
| L | 175-180 cm / 5'9"-5'11" | 65-75 kg / 143-165 lbs |
| XL | 180-185 cm / 5'11"-6'1" | 75-80 kg / 165-176 lbs |
Đây là những khuyến nghị chung. Để có sự phù hợp tốt nhất, hãy so sánh kích thước cơ thể của bạn với kích thước thực tế của trang phục ở trên.
Share
