1
/
trong số
1
EastLyst
Áo sơ mi dài tay kẻ caro vintage
Áo sơ mi dài tay kẻ caro vintage
Giá thông thường
$49.00 USD
Giá thông thường
Giá ưu đãi
$49.00 USD
Đã bao gồm thuế.
Phí vận chuyển được tính khi thanh toán.
Số lượng
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng





Áo sơ mi dài tay kẻ caro cổ điển – Bảng kích thước
| Kích thước | Chiều dài | Vai | Ngực | Chiều dài tay áo |
|---|---|---|---|---|
| M | 72 cm / 28.3" | 53.5 cm / 21.1" | 120 cm / 47.2" | 56 cm / 22.0" |
| L | 75 cm / 29.5" | 56 cm / 22.0" | 126 cm / 49.6" | 57.5 cm / 22.6" |
| XL | 78 cm / 30.7" | 58.5 cm / 23.0" | 132 cm / 52.0" | 59 cm / 23.2" |
| XXL | 81 cm / 31.9" | 61 cm / 24.0" | 138 cm / 54.3" | 60.5 cm / 23.8" |
Khuyến nghị kích thước
Để thuận tiện cho bạn, ma trận chiều cao/cân nặng phức tạp đã được dịch thành hướng dẫn đơn giản dưới đây. Đây chỉ là một khuyến nghị chung; vui lòng luôn ưu tiên số đo cơ thể thực tế của bạn để có sự vừa vặn chính xác nhất.
| Kích thước | Chiều cao khuyến nghị | Cân nặng khuyến nghị |
|---|---|---|
| S | ≤ 170 cm / 5'7" | ≤ 60 kg / 132 lbs |
| M | 165-180 cm / 5'5"-5'11" | 50-70 kg / 110-154 lbs |
| L | 170-185 cm / 5'7"-6'1" | 60-80 kg / 132-176 lbs |
| XL | 175 cm+ / 5'9"+ | 70 kg+ / 154 lbs+ |
| XXL | 180 cm+ / 5'11"+ | 75 kg+ / 165 lbs+ |
Lưu ý: Bảng trên là một tổng hợp đơn giản. Ví dụ, một người cao 175cm và nặng 65kg thường sẽ phù hợp với L kích thước.
Share
