EastLyst
Quần Softshell Chống Nước
Quần Softshell Chống Nước
Không thể tải khả năng nhận hàng tại cửa hàng




Quần Softshell Chống Nước – Thiết kế cho các cuộc phiêu lưu ngoài trời và trang phục thường ngày, giúp bạn luôn tràn đầy năng lượng và phong cách. Được làm từ vải thoáng khí, chống gió với kiểu dáng ống thẳng thoải mái, những chiếc quần đa năng này mang lại sự thoải mái, linh hoạt và tự do di chuyển. Dù là đi bộ đường dài, tham quan hay chỉ đơn giản là làm việc hàng ngày, những chiếc quần này là sự lựa chọn hoàn hảo. Màu vàng gừng tươi sáng thêm phần thời thượng, thu hút cho tủ quần áo của bạn.
Hướng dẫn đo kích thước (Đơn vị: cm)
| Kích thước | Chiều dài | Eo | Hông | Mở ống quần |
|---|---|---|---|---|
| XS | 103 | 70 | 98 | 51 |
| S | 105 | 74 | 102 | 53 |
| M | 107 | 78 | 106 | 55 |
| L | 109 | 82 | 110 | 57 |
| XL | 111 | 86 | 114 | 59 |
Vui lòng lưu ý: Tất cả các số đo đều được thực hiện bằng tay và có thể thay đổi từ 1–2 cm.
Bảng khuyến nghị kích thước
Tìm kích thước phù hợp nhất cho bạn dựa trên chiều cao và cân nặng của bạn.
| Chiều cao (cm/inches) | ≤45 kg (<100 lbs) | 50 kg (110 lbs) | 55 kg (121 lbs) | 60 kg (132 lbs) | 65 kg (143 lbs) | 70 kg (154 lbs) | 75 kg (165 lbs) | ≥80 kg (≥176 lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤160 cm (<5'3") | S | S | S | S | M | L | L | L |
| 165 cm (5'5") | S | S | S | S/M | M | L | L | L |
| 170 cm (5'7") | S | S | S/M | S/M | M | L | L | L |
| 175 cm (5'9") | S/M | S/M | S/M | M | M | L | L | XL |
| 180 cm (5'11") | M/L | M/L | M/L | M/L | L | L | L | XL |
| ≥185 cm (≥6'1") | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
Lưu ý: Bảng kích thước này chỉ để tham khảo. Để có kích thước chính xác, vui lòng tham khảo hướng dẫn đo lường chi tiết của chúng tôi.
Share
