EastLyst
Kurze Jacke in Lammfell-Optik
Kurze Jacke in Lammfell-Optik
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
✓ Qualitätsprüfung vor dem Versand
✓ Lieferung in 10–15 Werktagen mit Sendungsverfolgung
✓ 7-tägiges Rückgaberecht bei Qualitätsmängeln







Besonders weiches und kuscheliges Sherpa-Fleece
Dieses aus 100 % Polyester gefertigte Sherpa-Fleece ist dick, strapazierfähig und angenehm elastisch – für ein flexibles Tragegefühl ohne Einschränkungen. Das Material ist fein strukturiert, langlebig und praktisch; die Oberfläche besticht durch einen dichten, flauschigen Flor und eine hervorragende Farbbeständigkeit. Dank der klaren, vorteilhaften Silhouette ist die Jacke pflegeleicht und ideal für verschiedenste Anlässe im Alltag geeignet.
Größentabelle
| Größe | Vordere Länge | Brustumfang | Saumweite | Ärmellänge | Bündchen | Kragenbreite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 cm | 88 cm | 84 cm | 72 cm | 23 cm | 17.5 cm |
| M | 54 cm | 92 cm | 88 cm | 73.5 cm | 24 cm | 18 cm |
| L | 56 cm | 96 cm | 92 cm | 75 cm | 25 cm | 18.5 cm |
Hinweis: Alle Maße wurden flach liegend und in Zentimetern gemessen. Bitte beachten Sie das Passform-Model und die Produktbeschreibung für die vorgesehene Passform.
MODEL-INFORMATIONEN
| Name | Körpergröße | Gewicht | Getragene Größe |
|---|---|---|---|
| Weibliches Model | 5'6" (167 cm) | 106 lbs (48 kg) | M |
GRÖSSENEMPFEHLUNGSTABELLE
| Gewicht (lbs) / Körpergröße (cm) | 150–155 (4'11"–5'1") | 155–160 (5'1"–5'3") | 160–165 (5'3"–5'5") | 165–170 (5'5"–5'7") | 170–175 (5'7"–5'9") | 175–180 (5'9"–5'11") | 180–186 (5'11"–6'1") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88–110 (40–50 kg) | XS | XS | XS/S | S | S/M | – | – |
| 110–132 (50–60 kg) | XS | S | S | S/M | M | M | M/L |
| 132–143 (60–65 kg) | S | S/M | M | M | M | L | L |
| 143–154 (65–70 kg) | M | M | M | M | M/L | L | L |
| 154–165 (70–75 kg) | L | L | L | M/L | L | L | L |
| 165–176 (75–80 kg) | L | L | L | L/XL | L/XL | L/XL | XL |
| 176–187 (80–85 kg) | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL/XXL |
| 187–198 (85–90 kg) | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL/XXL |
| 198–209 (90–95 kg) | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Hinweis: Die Produkte sind sowohl in körperbetonter Passform als auch im lockeren Unisex-Schnitt erhältlich. Bitte wählen Sie Ihre Größe entsprechend der gewünschten Passform und Ihren Körpermaßen. Alle Größenempfehlungen dienen nur zur Orientierung; die tatsächliche Passform kann je nach persönlicher Vorliebe variieren.
