EastLyst
Veste courte en peau lainée
Veste courte en peau lainée
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
✓ Qualité vérifiée avant expédition
✓ Livraison en 10-15 jours ouvrables avec suivi
✓ Politique de retour de 7 jours en cas de problème de qualité







Tissu polaire sherpa doux et confortable de qualité supérieure
Fabriquée à 100 % en polyester, cette polaire sherpa est épaisse, résistante et agréablement élastique pour une sensation de souplesse et de liberté de mouvement. Le tissu possède une texture fine, durable et pratique, avec une surface en poil dense et moelleux qui offre une excellente tenue des couleurs. Conçu avec une silhouette nette et flatteuse, ce vêtement est facile d'entretien et parfait pour diverses occasions du quotidien.
Guide des tailles
| Taille | Longueur devant | Buste | Largeur bas | Longueur des manches | Poignet | Largeur col |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 cm | 88 cm | 84 cm | 72 cm | 23 cm | 17,5 cm |
| M | 54 cm | 92 cm | 88 cm | 73,5 cm | 24 cm | 18 cm |
| L | 56 cm | 96 cm | 92 cm | 75 cm | 25 cm | 18,5 cm |
Remarque : Toutes les mesures sont prises à plat et en centimètres. Veuillez vous référer au modèle et à la description du produit pour la coupe souhaitée.
INFORMATIONS SUR LE MODÈLE
| Nom | Taille | Poids | Taille portée |
|---|---|---|---|
| Mannequin femme | 167 cm | 48 kg | M |
TABLEAU DE RECOMMANDATION DE TAILLE
| Poids (lbs) / Taille (cm) | 150–155 (4'11"–5'1") | 155–160 (5'1"–5'3") | 160–165 (5'3"–5'5") | 165–170 (5'5"–5'7") | 170–175 (5'7"–5'9") | 175–180 (5'9"–5'11") | 180–186 (5'11"–6'1") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88–110 (40–50 kg) | XS | XS | XS/S | S | S/M | – | – |
| 110–132 (50–60 kg) | XS | S | S | S/M | M | M | M/L |
| 132–143 (60–65 kg) | S | S/M | M | M | M | L | L |
| 143–154 (65–70 kg) | M | M | M | M | M/L | L | L |
| 154–165 (70–75 kg) | L | L | L | M/L | L | L | L |
| 165–176 (75–80 kg) | L | L | L | L/XL | L/XL | L/XL | XL |
| 176–187 (80–85 kg) | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL/XXL |
| 187–198 (85–90 kg) | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL/XXL |
| 198–209 (90–95 kg) | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Remarque : Les produits sont disponibles en coupes ajustées ou unisexe décontractées. Veuillez choisir votre taille en fonction du style de coupe souhaité et de vos mensurations. Toutes les recommandations de taille sont fournies à titre indicatif ; la coupe réelle peut varier selon vos préférences personnelles.
