Essentials FOG Short Sleeve T-Shirt
Description & Size Chart
✓ Quality checked before shipping
✓ 10-15 business days delivery with tracking
✓ 7-day return policy for quality issues
SIZE GUIDE
Garment Measurements
| Size | Length | Chest | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 69 cm (27.2 in) | 108 cm (42.5 in) | 50 cm (19.7 in) | 20 cm (7.9 in) |
| XS | 71 cm (28.0 in) | 112 cm (44.1 in) | 52 cm (20.5 in) | 21 cm (8.3 in) |
| S | 73 cm (28.7 in) | 118 cm (46.5 in) | 54 cm (21.3 in) | 22 cm (8.7 in) |
| M | 75 cm (29.5 in) | 124 cm (48.8 in) | 57 cm (22.4 in) | 23 cm (9.1 in) |
| L | 78 cm (30.7 in) | 128 cm (50.4 in) | 60 cm (23.6 in) | 24 cm (9.4 in) |
| XL | 81 cm (31.9 in) | 134 cm (52.8 in) | 63 cm (24.8 in) | 25 cm (9.8 in) |
| XXL | 84 cm (33.1 in) | 138 cm (54.3 in) | 66 cm (26.0 in) | 26 cm (10.2 in) |
Size Recommendation
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| XXS | 155-165 cm (5'1" - 5'5") | up to 54 kg (119 lbs) |
| XS | 165-170 cm (5'5" - 5'7") | 54-64 kg (119-141 lbs) |
| S | 170-175 cm (5'7" - 5'9") | 64-73 kg (141-161 lbs) |
| M | 175-180 cm (5'9" - 5'11") | 73-82 kg (161-181 lbs) |
| L | 180-185 cm (5'11" - 6'1") | 82-91 kg (181-200 lbs) |
| XL | 185-190 cm (6'1" - 6'3") | 91-100 kg (200-220 lbs) |
| XXL | 190-200 cm (6'3" - 6'7") | 100-109 kg (220-240 lbs) |
*Please note: Measurements are taken by hand and may vary by 1-3 cm. Size recommendations are for reference only.*
Essentials FOG Short Sleeve T-Shirt
$65.00