Essentials FOG Sweatpants
Description & Size Chart
✓ Quality checked before shipping
✓ 10-15 business days delivery with tracking
✓ 7-day return policy for quality issues
SIZE GUIDE
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 106 cm (41.7 in) | 66 cm (26.0 in) | 110 cm (43.3 in) |
| XS | 107.5 cm (42.3 in) | 71 cm (28.0 in) | 114 cm (44.9 in) |
| S | 109 cm (42.9 in) | 76 cm (29.9 in) | 118 cm (46.5 in) |
| M | 110.5 cm (43.5 in) | 81 cm (31.9 in) | 122 cm (48.0 in) |
| L | 111.5 cm (43.9 in) | 86.5 cm (34.1 in) | 126 cm (49.6 in) |
| XL | 113 cm (44.5 in) | 91.5 cm (36.0 in) | 130 cm (51.2 in) |
Size Recommendation
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| XXS | 165-175 cm (5'5" - 5'9") | up to 63 kg (139 lbs) |
| XS | 175-180 cm (5'9" - 5'11") | 63-73 kg (139-161 lbs) |
| S | 175-180 cm (5'9" - 5'11") | 73-86 kg (161-190 lbs) |
| M | 180-185 cm (5'11" - 6'1") | 86-100 kg (190-220 lbs) |
| L | 185-190 cm (6'1" - 6'3") | 100-109 kg (220-240 lbs) |
| XL | 190-195 cm (6'3" - 6'5") | 109-118 kg (240-260 lbs) |
*Measurements are taken by hand and may vary by 1-3 cm. Size recommendations are for reference only.*
Essentials FOG Sweatpants
$98.00