Essentials FOG Jogger Sweatpants
Description & Size Chart
✓ Quality checked before shipping
✓ 10-15 business days delivery with tracking
✓ 7-day return policy for quality issues
SIZE GUIDE
| Size | Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XXS | 100 cm (39.4 in) | 70 cm (27.6 in) | 95 cm (37.4 in) |
| XS | 102 cm (40.2 in) | 73 cm (28.7 in) | 98 cm (38.6 in) |
| S | 104 cm (40.9 in) | 76 cm (29.9 in) | 102 cm (40.2 in) |
| M | 106 cm (41.7 in) | 79 cm (31.1 in) | 106 cm (41.7 in) |
| L | 108 cm (42.5 in) | 81 cm (31.9 in) | 110 cm (43.3 in) |
| XL | 110 cm (43.3 in) | 84 cm (33.1 in) | 114 cm (44.9 in) |
Size Recommendation
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| XXS | 155-160 cm (5'1" - 5'3") | up to 54 kg (119 lbs) |
| XS | 160-165 cm (5'3" - 5'5") | 54-64 kg (119-141 lbs) |
| S | 165-175 cm (5'5" - 5'9") | 64-73 kg (141-161 lbs) |
| M | 175-180 cm (5'9" - 5'11") | 73-82 kg (161-181 lbs) |
| L | 180-185 cm (5'11" - 6'1") | 82-91 kg (181-200 lbs) |
| XL | 185-195 cm (6'1" - 6'5") | 91-100 kg (200-220 lbs) |
*Measurements are taken by hand and may vary by 1-3 cm. Size recommendations are for reference only.*
Essentials FOG Jogger Sweatpants
$95.00