Cami Top & Mini Skirt Set
Description







Fabric Composition
| Product | Fabric Layer | Composition |
|---|---|---|
| Grey Cami Top | Main Fabric | 100% Polyester |
| Lining Fabric | 91% Polyester, 9% Spandex | |
| Grey Skirt | Main Fabric | 100% Polyester |
| Lining Fabric | 91% Polyester, 9% Spandex |
Size Chart Cami Top
*Note: All measurements are taken by hand and may have a 1-3 cm variance.*
| Size | Body Length (cm/in) | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 50 cm / 19.7 in | 80 cm / 31.5 in | 62 cm / 24.4 in |
| M | 50.5 cm / 19.9 in | 84 cm / 33.1 in | 66 cm / 26.0 in |
| L | 51 cm / 20.1 in | 88 cm / 34.6 in | 70 cm / 27.6 in |
Size Chart for Grey Mini Skirt
*Note: All measurements are taken by hand and may have a 1-3 cm variance.*
| Size | Skirt Length (cm/in) | Waist (cm/in) | Hip (cm/in) |
|---|---|---|---|
| S | 23 cm / 9.1 in | 68 cm / 26.8 in | 83 cm / 32.7 in |
| M | 24 cm / 9.4 in | 72 cm / 28.3 in | 87 cm / 34.3 in |
| L | 25 cm / 9.8 in | 76 cm / 29.9 in | 91 cm / 35.8 in |
Cami Top & Mini Skirt Set
$142.00