Cropped Shearling Jacket







Premium Soft & Cozy Sherpa Fleece Fabric
Crafted from 100% polyester, this sherpa fleece is thick, resilient, and comfortably elastic for a flexible, unrestrained feel. The fabric is finely textured, durable, and practical, with a plush, dense pile surface that offers rich color retention. Designed with a clean, flattering silhouette, it’s easy to care for and perfect for a variety of everyday occasions.
Size Guide
| Size | Front Length | Bust | Bottom Width | Sleeve Length | Cuff | Collar Width |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 52 cm | 88 cm | 84 cm | 72 cm | 23 cm | 17.5 cm |
| M | 54 cm | 92 cm | 88 cm | 73.5 cm | 24 cm | 18 cm |
| L | 56 cm | 96 cm | 92 cm | 75 cm | 25 cm | 18.5 cm |
Note: All measurements are taken flat and in centimeters. Please refer to the fitting model and product description for intended fit.
Model & Fit Guide
MODEL INFORMATION
| Name | Height | Weight | Size Worn |
|---|---|---|---|
| Female Model | 5'6" (167 cm) | 106 lbs (48 kg) | M |
SIZE RECOMMENDATION CHART
| Weight (lbs) / Height (cm) | 150–155 (4'11"–5'1") | 155–160 (5'1"–5'3") | 160–165 (5'3"–5'5") | 165–170 (5'5"–5'7") | 170–175 (5'7"–5'9") | 175–180 (5'9"–5'11") | 180–186 (5'11"–6'1") |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88–110 (40–50 kg) | XS | XS | XS/S | S | S/M | – | – |
| 110–132 (50–60 kg) | XS | S | S | S/M | M | M | M/L |
| 132–143 (60–65 kg) | S | S/M | M | M | M | L | L |
| 143–154 (65–70 kg) | M | M | M | M | M/L | L | L |
| 154–165 (70–75 kg) | L | L | L | M/L | L | L | L |
| 165–176 (75–80 kg) | L | L | L | L/XL | L/XL | L/XL | XL |
| 176–187 (80–85 kg) | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL/XXL |
| 187–198 (85–90 kg) | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL/XXL |
| 198–209 (90–95 kg) | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL | XXL |
Note: products are available in both fitted and unisex relaxed fits. Please choose your size according to your preferred fit style and body measurements. All size recommendations are for reference only; actual fit may vary depending on personal preference.