Stripe-Quilted Puffer Jacket
Description






Ultra-Light 2-Layer Design
Lightweight nylon for reduced weight and wind resistance.
Premium white duck down provides superior warmth without bulk.
Soft, skin-friendly lining ensures all-day comfort.
Size Guide (Flat Measurements in cm)
| Size | Length | Shoulder Width | Bust Width | Sleeve Length |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 45 | 108 | 60 |
| M | 66 | 47.5 | 114 | 61.5 |
| L | 68 | 50 | 120 | 63 |
| XL | 70 | 52 | 124 | 64 |
Note: Measurements are taken with the garment laid flat. Slight variance of 1–3 cm may occur.
Size Recommendation Guide (Weight vs. Height)
| Weight (kg/lb) | 160 cm (5'3") | 165 cm (5'5") | 170 cm (5'7") | 175 cm (5'9") | 180 cm (5'11") | 185 cm (6'1") |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg (99 lb) | S | S | M | L | L | L |
| 50 kg (110 lb) | S | M | M | L | L | L |
| 55 kg (121 lb) | S | M | M | L | L | L |
| 60 kg (132 lb) | M | M | M | L | L | XL |
| 65 kg (143 lb) | L | L | L | L | L | XL |
| 70 kg (154 lb) | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 75 kg (165 lb) | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 80 kg (176 lb) | L | XL | XL | XL | XL | XL |
Note: All data is measured by hand and may have a tolerance of 1–2 cm. For the most accurate fit, please refer to the detailed garment flat measurements.
Stripe-Quilted Puffer Jacket
$201.00