Striped Long Sleeve Top
Description














Size Chart
1. Garment Flat Measurements
| Size | Length (cm/in) | Chest (cm/in) | Shoulder (cm/in) | Sleeve Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|
| S | 62.5 cm (24.6 in) | 106 cm (41.7 in) | 51 cm (20.1 in) | 53 cm (20.9 in) |
| M | 64.5 cm (25.4 in) | 110 cm (43.3 in) | 52 cm (20.5 in) | 54 cm (21.3 in) |
| L | 66.5 cm (26.2 in) | 114 cm (44.9 in) | 53 cm (20.9 in) | 55 cm (21.7 in) |
*(All measurements are taken flat. Please allow a tolerance of 1-3 cm / 0.4-1.2 in.)*
2. Size Recommendation Guide
Please use the chart below as a reference based on your height and weight to select your size.
|
Height → Weight ↓ |
≤160 cm (≤63 in) |
165 cm (65 in) |
170 cm (67 in) |
175 cm (69 in) |
|---|---|---|---|---|
| ≤45 kg (≤99 lb) | S | S | M | L |
| 50 kg (110 lb) | S | S | M | L |
| 55 kg (121 lb) | S | M | M | L |
| 60 kg (132 lb) | S | M | L | L |
| 65 kg (143 lb) | S | L | L | L |
| 70 kg (154 lb) | M | L | L | - |
| ≥75 kg (≥165 lb) | L | L | - | - |
Important Notes:
-
This size chart provides garment flat measurements. Manual measurement may result in a slight variance of 1-3 cm (0.4-1.2 in).
Striped Long Sleeve Top
$75.00