Cable-Knit Half Zip
Description


Relaxed Fit Size Guide
Unit: (cm)
| Size | Length | Shoulder | Chest | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 44 | 54 | 58 |
| M | 66 | 46 | 56 | 59 |
| L | 68 | 48 | 58 | 60 |
| XL | 70 | 50 | 60 | 61 |
Size Recommendation Chart
Find your recommended size based on your height and weight.
| Weight / Height |
160 cm 63" |
165 cm 65" |
170 cm 67" |
175 cm 69" |
180 cm 71" |
185 cm 73" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 kg / 99 lbs | S | S | M | L | L | L |
| 50 kg / 110 lbs | S | M | M | L | L | L |
| 55 kg / 121 lbs | S | M | M | L | L | L |
| 60 kg / 132 lbs | M | M | M | L | L | XL |
| 65 kg / 143 lbs | L | L | L | L | L | XL |
| 70 kg / 154 lbs | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 75 kg / 165 lbs | L | XL | XL | XL | XL | XL |
| 80 kg / 176 lbs | L | XL | XL | XL | XL | XL |
Cable-Knit Half Zip
$78.00