Elegant Sexy Slim Fit Knit Midi Dress
Description & Size Chart
Size Chart







Size Chart
| Size | Dress Length (cm) | Dress Length (in) | Bust (cm) | Bust (in) | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 127 | 50.0 | 64 | 25.2 | 54 | 21.3 | 71 | 28.0 |
| S | 129 | 50.8 | 68 | 26.8 | 58 | 22.8 | 75 | 29.5 |
| M | 131 | 51.6 | 72 | 28.3 | 62 | 24.4 | 79 | 31.1 |
| L | 133 | 52.4 | 76 | 29.9 | 66 | 26.0 | 83 | 32.7 |
Recommended Body Measurements
| Size | Bust (cm) | Bust (in) | Waist (cm) | Waist (in) | Hip (cm) | Hip (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 78-82 | 30.7-32.3 | 58-62 | 22.8-24.4 | 86-90 | 33.9-35.4 |
| S | 82-86 | 32.3-33.9 | 62-66 | 24.4-26.0 | 90-94 | 35.4-37.0 |
| M | 86-90 | 33.9-35.4 | 66-70 | 26.0-27.6 | 94-100 | 37.0-39.4 |
| L | 90-94 | 35.4-37.0 | 70-74 | 27.6-29.1 | 100-104 | 39.4-40.9 |
*Note: All measurements are taken manually. Please allow a tolerance of 1-3 cm / 0.4-1.2 inches. Choose your size based on the recommended body measurements for the best fit.*
Model Information
| Model | Height | Weight | Bust | Waist | Hips | Size Worn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Model 1 | 173 cm (5‘8") | 51 kg (112 lbs) | 82 cm (32.3 in) | 57.5 cm (22.6 in) | 88.5 cm (34.8 in) | S |
| Model 2 | 176 cm (5'9") | 53 kg (117 lbs) | 80 cm (31.5 in) | 63 cm (24.8 in) | 94 cm (37.0 in) | S |
Note: BWH = Bust / Waist / Hips measurements. Models are wearing size S.
Fiber Content:
65% Nylon / 30% Modal / 5% Elastane
Elegant Sexy Slim Fit Knit Midi Dress
$126.00