Front Bow Knot Cami Top
Description & Size Chart

| Size | Back Length (cm / in) | Bust (cm / in) | Waist (cm / in) | Hem Width (cm / in) | Strap Length (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 28.5 / 11.2 | 63.5 / 25.0 | 56.5 / 22.2 | 65.5 / 25.8 | 24 / 9.4 |
| S | 29.5 / 11.6 | 66.5 / 26.2 | 59.5 / 23.4 | 68.5 / 27.0 | 24 / 9.4 |
| M | 30.5 / 12.0 | 69.5 / 27.4 | 62.5 / 24.6 | 71.5 / 28.1 | 24 / 9.4 |
| L | 31.5 / 12.4 | 72.5 / 28.5 | 65.5 / 25.8 | 74.5 / 29.3 | 24 / 9.4 |
Fabric: 93.1% Viscose, 6.9% Spandex
*Measurements are taken with the garment laid flat. Please allow a tolerance of 1-3 cm / 0.4-1.2 in.*
| Model | Height | Weight | Size Worn | Fit |
|---|---|---|---|---|
| AJUN | 168 cm / 66.1 in | 44 kg / 97.0 lb | S | Slim fit |
| CAIYU | 175 cm / 68.9 in | 50 kg / 110.2 lb | M | Slim fit |
| AISHA | 173 cm / 68.1 in | 51 kg / 112.4 lb | M | Slim fit |
| XIAORUAN | 166 cm / 65.4 in | 45 kg / 99.2 lb | S | Slim fit |
| AIMI | 168 cm / 66.1 in | 44 kg / 97.0 lb | S | Slim fit |
Front Bow Knot Cami Top
$32.00