Line Cropped Puffer Jacket












Crafted for the modern urban lifestyle, this jacket blends smart design with everyday practicality. From the adjustable 3-point hood to the secure zipped pockets, every detail ensures warmth, comfort, and adaptability in winter.
Down Leak-Proof & 360° Seamless Warmth Lock
-
Outer Layer: Polyester fabric
-
Middle Layer: Nylon inner shell fabric
-
Filling: White duck down – lightweight & lofty
-
Inner Layer: Down-proof lining – locks in warmth
Size Chart (cm):
| Size | Length | Shoulder | Chest | Hem |
|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 48 | 116 | 114 |
| M | 66 | 50.5 | 122 | 120 |
| L | 68 | 53 | 128 | 126 |
| XL | 70 | 55 | 132 | 130 |
Note: All measurements are taken by hand and may vary by 1–2 cm.
Size Guide: Find Your Fit:
| Height | ≤45 kg (99 lbs) | 50 kg (110 lbs) | 55 kg (121 lbs) | 60 kg (132 lbs) | 65 kg (143 lbs) | 70 kg (154 lbs) | 75 kg (165 lbs) | ≥80 kg (176 lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 cm (63") | S | S | S | S | M | L | L | L |
| 165 cm (65") | S | S | S | S/M | M | L | L | L |
| 170 cm (67") | S | S | S/M | S/M | M | L | L | L |
| 175 cm (69") | S/M | S/M | S/M | M | M | L | L | XL |
| 180 cm (71") | M/L | M/L | M/L | M/L | L | L | L | XL |
| ≥185 cm (73") | L | L | L | XL | XL | XL | XL | XL |
Note: This size guide is for reference only and is based on height and weight. For accurate sizing, please compare your body measurements with our detailed size chart in centimeters.