1
/
of
5
EastLyst
Mid-Rise Straight Wide Leg Jeans
Mid-Rise Straight Wide Leg Jeans
Regular price
$99.00 USD
Regular price
$99.00 USD
Sale price
$99.00 USD
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
✓ Quality checked before shipping
✓ 10-15 business days delivery with tracking
✓ 7-day return policy for quality issues
98% Cotton, 2% Polyester — Soft, breathable, and durable.
Size Chart:
| Size | Length (in / cm) | Waist (in / cm) | Hips (in / cm) | Thigh (in / cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 39.4 in / 100 cm | 26.8 in / 68 cm | 36.2 in / 92 cm | 22.8 in / 58 cm |
| S | 40.2 in / 102 cm | 28.3 in / 72 cm | 37.8 in / 96 cm | 23.6 in / 60 cm |
| M | 41.3 in / 105 cm | 29.9 in / 76 cm | 39.4 in / 100 cm | 24.4 in / 62 cm |
| L | 42.5 in / 108 cm | 31.5 in / 80 cm | 40.9 in / 104 cm | 25.2 in / 64 cm |
All measurements are taken by hand and may vary by 2–3 cm (approx. 1 inch). Please use this chart as a reference only.
Size Recommendation:
| Height / Weight | ≤45 kg (99 lbs) | 50 kg (110 lbs) | 55 kg (121 lbs) | 60 kg (132 lbs) | 65 kg (143 lbs) | 70 kg (154 lbs) | ≥75 kg (165 lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤160 cm (5'3") | XS | XS | S | M | L | ||
| 165 cm (5'5") | XS | S | M | M | M | L | |
| 170 cm (5'7") | S | M | M | L | L | L | |
| 175 cm (5'9") | M | M | L | L | |||
| ≥180 cm (5'11") | M | L | L | L |
This chart is for reference only. Please choose based on your actual fit preference or contact customer service for assistance.
Share
