Tencel Wool Striped U-Neck Tee
Description & Size Chart
Striped Fabric
-
70.6% Lenzing™ Tencel
-
15.5% Wool
-
13.9% Polyester
Size Chart
| Size | Length (in / cm) | Bust (in / cm) | Waist (in / cm) | Shoulder (in / cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 26.0 in / 66 cm | 35.4 in / 90 cm | 28.3 in / 72 cm | 16.9 in / 43 cm |
| M | 26.4 in / 67 cm | 37.0 in / 94 cm | 29.9 in / 76 cm | 17.3 in / 44 cm |
| L | 26.8 in / 68 cm | 38.6 in / 98 cm | 31.5 in / 80 cm | 17.7 in / 45 cm |
All measurements are taken by hand and may vary by 2–3 cm (approx. 1 inch). Please use this chart as a reference only.
Size Recommendation
| Height / Weight | ≤45 kg (99 lbs) | 50 kg (110 lbs) | 55 kg (121 lbs) | 60 kg (132 lbs) | 65 kg (143 lbs) | 70 kg (154 lbs) | ≥75 kg (165 lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ≤160 cm (5'3") | S | S | M | M | L | ||
| 165 cm (5'5") | S | S | S | M | M | L | |
| 170 cm (5'7") | S | S | M | M | L | L | L |
| 175 cm (5'9") | M | M | M | L | L | L | L |
| ≥180 cm (5'11") | M | M | L | L | L | L |
This chart is for reference only. Please choose based on your actual fit preference or contact customer service for assistance.
Tencel Wool Striped U-Neck Tee
$69.00