Unisex Heavyweight Quick-Dry Cargo Pants
Description & Size Chart




















Size Chart
| Size | Length (cm / in) | Adjustable Waist (cm / in) | Hip (cm / in) | Leg Opening (cm / in) | Recommended Weight (kg / lbs) | Recommended Height (cm / in) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 100 / 39.4 | 65 / 25.6 | 100 / 39.4 | 51 / 20.1 | 40–50 / 88–110 | 150–160 / 4'11"–5'3" |
| S | 102 / 40.2 | 68 / 26.8 | 104 / 40.9 | 52 / 20.5 | 50–60 / 110–132 | 160–165 / 5'3"–5'5" |
| M | 104 / 40.9 | 71 / 28.0 | 108 / 42.5 | 53 / 20.9 | 60–70 / 132–154 | 165–170 / 5'5"–5'7" |
| L | 106 / 41.7 | 74 / 29.1 | 112 / 44.1 | 54 / 21.3 | 70–80 / 154–176 | 170–175 / 5'7"–5'9" |
| XL | 108 / 42.5 | 77 / 30.3 | 116 / 45.7 | 55 / 21.7 | 80–90 / 176–198 | 175–180 / 5'9"–5'11" |
| 2XL | 110 / 43.3 | 80 / 31.5 | 120 / 47.2 | 56 / 22.0 | 90–100 / 198–220 | 180–190 / 5'11"–6'3" |
*Measurements are taken manually and may vary by 1–2 cm / 0.4–0.8 in.*
Fabric: 100% Tech Cotton
Unisex Heavyweight Quick-Dry Cargo Pants
$109.00